летняя

Описание модели

  • Производитель: Pirelli
  • Название модели: Powergy
  • Сезон: летняя

Доступные размеры

Модель W P R ИН ИС RF XL SUV На складе Цена
R17
Pirelli Powergy 225 45 17 94 Y более 8 шт. 8 219   
Pirelli Powergy 225 45 17 94 Y более 8 шт. 8 219   
Pirelli Powergy 225 55 17 101 Y более 8 шт. 10 392   
Pirelli Powergy 235 45 17 97 Y более 8 шт. 8 409   
R18
Pirelli Powergy 215 55 18 99 V более 8 шт. 9 847   
Pirelli Powergy 225 40 18 92 Y более 8 шт. 8 903   
Pirelli Powergy 225 40 18 92 Y более 8 шт. 8 903   
Pirelli Powergy 225 45 18 95 Y более 8 шт. 12 268   
Pirelli Powergy 225 55 18 98 V более 8 шт. 11 324   
Pirelli Powergy 225 60 18 104 V более 8 шт. 11 108   
Pirelli Powergy 235 55 18 104 V более 8 шт. 12 268   
Pirelli Powergy 235 60 18 103 V более 8 шт. 11 260   
Pirelli Powergy 245 45 18 100 Y более 8 шт. 11 602   
R19
Pirelli Powergy 225 45 19 96 W более 8 шт. 18 350   
Pirelli Powergy 225 45 19 96 W более 8 шт. 18 350   
Pirelli Powergy 235 40 19 96 Y более 8 шт. 15 702   
Pirelli Powergy 235 55 19 105 W более 8 шт. 14 878   
Pirelli Powergy 245 40 19 98 Y более 8 шт. 16 297   
Pirelli Powergy 245 40 19 98 Y более 8 шт. 16 297   
Pirelli Powergy 245 45 19 102 Y более 8 шт. 20 707   
Pirelli Powergy 245 45 19 102 Y более 8 шт. 20 707   
Pirelli Powergy 255 35 19 96 Y более 8 шт. 20 112   
Pirelli Powergy 255 45 19 104 Y более 8 шт. 18 242   
R20
Pirelli Powergy 195 55 20 95 H более 8 шт. 14 403   
Pirelli Powergy 255 35 20 97 Y более 8 шт. 19 826   
Pirelli Powergy 255 40 20 101 Y более 8 шт. 23 044   
Pirelli Powergy 255 40 20 101 Y более 8 шт. 23 044