Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | Ось | TL/TT | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avon SPIRIT ST | 110 | 70 | 17 | 54 | W | 8 шт. | 12 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avon SPIRIT ST | 120 | 60 | 17 | 55 | W | 8 шт. | 11 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avon SPIRIT ST | 120 | 70 | 17 | 58 | W | 8 шт. | 11 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avon SPIRIT ST | 150 | 70 | 17 | 69 | W | 8 шт. | 15 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avon SPIRIT ST | 170 | 60 | 17 | 72 | W | 8 шт. | 14 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avon SPIRIT ST | 180 | 55 | 17 | 73 | W | 8 шт. | 16 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avon SPIRIT ST | 190 | 50 | 17 | 73 | W | 8 шт. | 18 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avon SPIRIT ST | 190 | 55 | 17 | 75 | W | 8 шт. | 17 923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avon SPIRIT ST | 190 | 55 | 17 | 75 | W | 8 шт. | 13 051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avon SPIRIT ST | 110 | 80 | 18 | 58 | W | 8 шт. | 13 051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avon SPIRIT ST | 120 | 70 | 18 | 59 | W | FRONT | 8 шт. | 10 876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avon SPIRIT ST | 120 | 70 | 18 | 59 | W | 8 шт. | 13 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avon SPIRIT ST | 120 | 70 | 19 | 60 | W | 8 шт. | 15 661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

