Описание модели
- Производитель: Bridgestone
- Название модели: Exedra E-MAX
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | FRONT/REAR | TL/TT | На складе | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 130 | 90 | 15 | 66 | S | REAR | TT | много | 13 069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 130 | 90 | 15 | 66 | S | REAR | TL | 3 шт. | 11 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 140 | 90 | 15 | 70 | H | REAR | TL | 8 шт. | 12 981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 140 | 90 | 15 | 70 | H | REAR | TT | 4 шт. | 13 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 150 | 80 | 15 | 70 | H | REAR | TL | 12 шт. | 19 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 150 | 90 | 15 | 74 | V | REAR | TL | 3 шт. | 17 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 170 | 80 | 15 | 77 | H | REAR | TL | 19 шт. | 17 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 170 | 60 | 17 | 72 | W | REAR | TL | 17 шт. | 20 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 200 | 50 | 17 | 75 | W | REAR | TL | 5 шт. | 30 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 100 | 90 | 19 | 57 | H | FRONT | TT | 15 шт. | 11 831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 90 | 90 | 21 | 54 | H | FRONT | TL | 7 шт. | 14 977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 90 | 90 | 21 | 54 | H | FRONT | TT | 6 шт. | 14 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

