Описание модели
- Производитель: Bridgestone
- Название модели: Exedra E-MAX
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | FRONT/REAR | TL/TT | На складе | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 130 | 90 | 15 | 66 | S | REAR | TL | 6 шт. | 14 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 130 | 90 | 15 | 66 | S | REAR | TT | много | 11 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 140 | 90 | 15 | 70 | H | REAR | TT | 5 шт. | 16 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 150 | 80 | 15 | 70 | H | REAR | TL | 3 шт. | 20 943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 150 | 90 | 15 | 74 | V | REAR | TL | 7 шт. | 20 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 170 | 80 | 15 | 77 | H | REAR | TL | 12 шт. | 23 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 130 | 90 | 16 | 67 | H | FRONT | TL | 12 шт. | 17 044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 170 | 70 | 16 | 75 | H | REAR | TL | 7 шт. | 25 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 170 | 60 | 17 | 72 | W | REAR | TL | 9 шт. | 14 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 100 | 90 | 19 | 57 | H | FRONT | TT | 8 шт. | 15 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 100 | 90 | 19 | 57 | H | FRONT | TL | 3 шт. | 13 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 90 | 90 | 21 | 54 | H | FRONT | TL | 3 шт. | 13 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 90 | 90 | 21 | 54 | H | FRONT | TT | 3 шт. | 16 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

