- Главная
- Мотошины
- Bridgestone
- Exedra E-MAX
Bridgestone
Bridgestone Exedra E-MAX
| Производитель | Bridgestone |
|---|---|
| Модель | Exedra E-MAX |
Мотошины можно купить поштучно.
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | Ось | TL/TT | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 130 | 90 | 15 | 66 | S | REAR | TL | 6 шт. | 14 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 130 | 90 | 15 | 66 | S | REAR | TT | много | 11 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 140 | 90 | 15 | 70 | H | REAR | TT | 4 шт. | 16 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 150 | 80 | 15 | 70 | H | REAR | TL | 3 шт. | 20 943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 150 | 90 | 15 | 74 | V | REAR | TL | 6 шт. | 20 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 170 | 80 | 15 | 77 | H | REAR | TL | 11 шт. | 23 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 130 | 90 | 16 | 67 | H | FRONT | TL | 7 шт. | 17 044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 170 | 60 | 17 | 72 | W | REAR | TL | 7 шт. | 14 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 100 | 90 | 19 | 57 | H | FRONT | TT | 7 шт. | 15 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 90 | 90 | 21 | 54 | H | FRONT | TT | 3 шт. | 16 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 90 | 90 | 21 | 54 | H | FRONT | TL | 3 шт. | 13 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

