Описание модели
- Производитель: Bridgestone
- Название модели: Exedra E-MAX
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | FRONT/REAR | TL/TT | На складе | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 130 | 90 | 15 | 66 | S | REAR | TL | 4 шт. | 14 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 130 | 90 | 15 | 66 | S | REAR | TT | много | 15 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 150 | 80 | 15 | 70 | H | REAR | TL | 4 шт. | 23 048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 150 | 80 | 15 | 70 | H | REAR | TT | 3 шт. | 19 064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 170 | 80 | 15 | 77 | H | REAR | TL | 4 шт. | 24 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 200 | 60 | 16 | 79 | V | REAR | TL | 3 шт. | 33 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 130 | 70 | 17 | 62 | W | FRONT | TL | 3 шт. | 21 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 170 | 60 | 17 | 72 | W | REAR | TL | 13 шт. | 20 928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 90 | 90 | 21 | 54 | H | FRONT | TT | 3 шт. | 17 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 90 | 90 | 21 | 54 | H | FRONT | TL | 6 шт. | 17 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Exedra E-MAX | 90 | 90 | 21 | 54 | H | FRONT | TT | 3 шт. | 17 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

