Описание модели
- Производитель: Metzeler
- Название модели: MCE Karoo Street
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | FRONT/REAR | TL/TT | На складе | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 130 | 80 | 17 | 65 | V | REAR | TL | 9 шт. | 19 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 150 | 70 | 17 | 69 | V | REAR | TL | 15 шт. | 20 898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 170 | 60 | 17 | 72 | V | REAR | TL | много | 23 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 180 | 55 | 17 | 73 | V | REAR | TL | 4 шт. | 18 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 150 | 70 | 18 | 70 | V | REAR | TL | 4 шт. | 20 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 150 | 70 | 18 | 70 | V | REAR | TL | 10 шт. | 20 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 150 | 70 | 18 | 70 | H | REAR | TL | 8 шт. | 20 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 110 | 80 | 19 | 59 | V | FRONT | TL | 7 шт. | 17 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 120 | 70 | 19 | 60 | V | FRONT | TL | 14 шт. | 16 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 90 | 90 | 21 | 54 | V | FRONT | TL | 13 шт. | 15 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 90 | 90 | 21 | 54 | H | FRONT | TL | 5 шт. | 15 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

