Описание модели
- Производитель: Metzeler
- Название модели: MCE Karoo Street
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | FRONT/REAR | TL/TT | На складе | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 110 | 70 | 17 | 54 | S | FRONT | TL | 9 шт. | 16 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 130 | 80 | 17 | 65 | V | REAR | TL | 7 шт. | 14 856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 150 | 70 | 17 | 69 | V | REAR | TL | 10 шт. | 19 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 170 | 60 | 17 | 72 | V | REAR | TL | 11 шт. | 22 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 150 | 70 | 18 | 70 | V | REAR | TL | 4 шт. | 19 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 150 | 70 | 18 | 70 | H | REAR | TL | 10 шт. | 19 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 110 | 80 | 19 | 59 | V | FRONT | TL | 8 шт. | 15 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 120 | 70 | 19 | 60 | V | FRONT | TL | 6 шт. | 16 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 90 | 90 | 21 | 54 | V | FRONT | TL | 6 шт. | 14 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 90 | 90 | 21 | 54 | H | FRONT | TL | 10 шт. | 14 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

