Описание модели
- Производитель: Metzeler
- Название модели: MCE Karoo Street
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | FRONT/REAR | TL/TT | На складе | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 130 | 80 | 17 | 65 | V | REAR | TL | 11 шт. | 17 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 140 | 80 | 17 | 69 | V | REAR | TL | 13 шт. | 14 059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 150 | 70 | 17 | 69 | V | REAR | TL | 3 шт. | 19 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 150 | 70 | 17 | 69 | V | REAR | TL | 4 шт. | 18 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 180 | 55 | 17 | 73 | V | REAR | TL | 14 шт. | 17 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 150 | 70 | 18 | 70 | H | REAR | TL | 7 шт. | 19 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 150 | 70 | 18 | 70 | H | REAR | TL | 4 шт. | 17 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 110 | 80 | 19 | 59 | V | FRONT | TL | 15 шт. | 15 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 120 | 70 | 19 | 60 | V | FRONT | TL | много | 15 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler MCE Karoo Street | 90 | 90 | 21 | 54 | H | FRONT | TL | 14 шт. | 14 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

