Описание модели
- Производитель: Metzeler
- Название модели: Roadtec Scooter
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | FRONT/REAR | TL/TT | На складе | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 120 | 70 | 12 | 51 | P | FRONT/REAR | TL | много | 6 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 120 | 90 | 12 | 66 | L | FRONT/REAR | TL | много | 5 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 130 | 70 | 12 | 62 | L | FRONT/REAR | TL | 12 шт. | 6 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 140 | 70 | 12 | 60 | L | FRONT/REAR | TL | 6 шт. | 6 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 110 | 70 | 13 | FRONT | TL | 14 шт. | 6 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 110 | 90 | 13 | 56 | P | FRONT | TL | 15 шт. | 7 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 140 | 60 | 13 | 57 | L | FRONT/REAR | TL | 7 шт. | 7 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 140 | 60 | 13 | 63 | P | REAR | TL | 11 шт. | 8 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 120 | 70 | 14 | 55 | S | FRONT/REAR | TL | 5 шт. | 8 672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 120 | 80 | 14 | 58 | S | FRONT/REAR | TL | много | 8 709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 90 | 80 | 14 | FRONT | TL | 3 шт. | 4 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 120 | 70 | 15 | 56 | S | FRONT | TL | 9 шт. | 8 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 100 | 80 | 16 | 50 | P | FRONT | TL | 7 шт. | 7 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 110 | 70 | 16 | 52 | S | FRONT | TL | 3 шт. | 8 709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 120 | 80 | 16 | 60 | P | REAR | TL | 11 шт. | 9 779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 130 | 70 | 16 | 61 | S | REAR | TL | 9 шт. | 12 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 130 | 70 | 16 | 61 | S | REAR | TL | 9 шт. | 9 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 130 | 70 | 20 | 59 | L | FRONT/REAR | TL | 4 шт. | 5 059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

