Metzeler
Metzeler Roadtec Scooter
| Производитель | Metzeler |
|---|---|
| Модель | Roadtec Scooter |
Мотошины можно купить поштучно.
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | Ось | TL/TT | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 120 | 70 | 12 | 51 | P | FRONT/REAR | TL | 9 шт. | 6 062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 130 | 70 | 12 | 62 | L | FRONT/REAR | TL | много | 5 905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 140 | 70 | 12 | 60 | L | FRONT/REAR | TL | 8 шт. | 5 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 110 | 70 | 13 | FRONT | TL | 12 шт. | 6 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 110 | 90 | 13 | 56 | P | FRONT | TL | 16 шт. | 7 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 130 | 90 | 13 | 61 | L | FRONT/REAR | TL | 7 шт. | 5 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 140 | 60 | 13 | 57 | L | FRONT/REAR | TL | много | 6 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 140 | 60 | 13 | 63 | P | REAR | TL | 5 шт. | 8 058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 120 | 70 | 14 | 55 | S | FRONT/REAR | TL | 6 шт. | 8 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 120 | 80 | 14 | 58 | S | FRONT/REAR | TL | много | 8 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 90 | 80 | 14 | FRONT | TL | 18 шт. | 4 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 90 | 90 | 14 | FRONT | TL | 6 шт. | 6 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 120 | 70 | 15 | 56 | S | FRONT | TL | 13 шт. | 8 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 100 | 80 | 16 | 50 | P | FRONT | TL | 7 шт. | 7 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 110 | 70 | 16 | 52 | S | FRONT | TL | 11 шт. | 9 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 110 | 70 | 16 | 52 | P | FRONT/REAR | TL | 17 шт. | 7 618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 120 | 80 | 16 | 60 | P | REAR | TL | 17 шт. | 9 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 130 | 70 | 16 | 61 | S | REAR | TL | 9 шт. | 9 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 130 | 70 | 16 | 61 | S | REAR | TL | 7 шт. | 7 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 130 | 70 | 20 | 59 | L | FRONT/REAR | TL | 4 шт. | 5 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 130 | 90 | 20 | 61 | L | FRONT/REAR | TL | 11 шт. | 5 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzeler Roadtec Scooter | 3.00 | 20 | 50 | J | FRONT/REAR | TL | 3 шт. | 3 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

