летняя
Michelin
Michelin TRACKER
| Производитель | Michelin |
|---|---|
| Модель | TRACKER |
Мотошины можно купить поштучно.
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | Ось | TL/TT | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin TRACKER | 100 | 100 | 18 | 59 | R | TT | 8 шт. | 9 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin TRACKER | 100 | 100 | 18 | 59 | R | TT | 8 шт. | 10 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin TRACKER | 110 | 100 | 18 | 64 | R | TT | 8 шт. | 11 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin TRACKER | 120 | 90 | 18 | 65 | R | TT | 8 шт. | 11 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin TRACKER | 140 | 80 | 18 | 70 | R | TT | 8 шт. | 12 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin TRACKER | 80 | 100 | 21 | 51 | R | TT | 8 шт. | 9 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin TRACKER | 90 | 90 | 21 | 54 | R | TT | 8 шт. | 9 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
