Описание модели
- Производитель: Michelin
- Название модели: Power 5
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | FRONT/REAR | TL/TT | На складе | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Power 5 | 120 | 70 | 17 | 58 | W | FRONT | TL | 16 шт. | 16 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Power 5 | 160 | 60 | 17 | 69 | W | REAR | TL | много | 18 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Power 5 | 180 | 55 | 17 | 73 | W | REAR | TL | 10 шт. | 25 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Power 5 | 180 | 55 | 17 | 73 | W | TL | 8 шт. | 25 057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Power 5 | 190 | 50 | 17 | 73 | W | REAR | TL | 10 шт. | 27 795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Power 5 | 190 | 55 | 17 | 75 | W | REAR | TL | 4 шт. | 22 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Power 5 | 190 | 55 | 17 | 75 | W | REAR | TL | 13 шт. | 23 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Power 5 | 200 | 55 | 17 | 78 | W | REAR | TL | 6 шт. | 28 043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

