Описание модели
- Производитель: Michelin
- Название модели: CITY GRIP 2
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | FRONT/REAR | TL/TT | На складе | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 110 | 90 | 12 | 64 | S | FRONT/REAR | TL | 3 шт. | 6 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 110 | 90 | 12 | 64 | S | FRONT/REAR | TL | 18 шт. | 7 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 120 | 70 | 12 | 54 | L | REAR | TL | 3 шт. | 8 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 130 | 70 | 12 | 62 | S | FRONT/REAR | TL | 6 шт. | 11 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 140 | 70 | 12 | 65 | S | REAR | TL | 11 шт. | 8 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 110 | 90 | 13 | 56 | S | FRONT/REAR | TL | много | 7 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 120 | 70 | 13 | 53 | S | FRONT | TL | 12 шт. | 6 941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 140 | 60 | 13 | 63 | S | REAR | TL | 9 шт. | 8 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 150 | 70 | 13 | 64 | S | REAR | TL | 14 шт. | 12 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 100 | 90 | 14 | 57 | S | REAR | TL | 11 шт. | 9 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 120 | 80 | 14 | 58 | S | FRONT/REAR | TL | 3 шт. | 8 881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 140 | 60 | 14 | 64 | S | REAR | TL | 7 шт. | 9 948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 140 | 70 | 14 | 68 | S | REAR | TL | 4 шт. | 10 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 150 | 70 | 14 | 66 | S | REAR | TL | много | 11 923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 110 | 70 | 16 | 52 | S | FRONT | TL | 3 шт. | 8 923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 120 | 80 | 16 | 60 | S | FRONT/REAR | TL | 5 шт. | 8 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 140 | 70 | 16 | 65 | S | REAR | TL | 3 шт. | 11 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 140 | 70 | 16 | 65 | S | REAR | TL | 3 шт. | 11 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

