Michelin
Michelin CITY GRIP 2
| Производитель | Michelin |
|---|---|
| Модель | CITY GRIP 2 |
Мотошины можно купить поштучно.
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | Ось | TL/TT | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 110 | 90 | 12 | 64 | S | FRONT/REAR | TL | 6 шт. | 6 689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 110 | 90 | 12 | 64 | S | TL | 8 шт. | 9 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 120 | 70 | 12 | 58 | S | TL | 8 шт. | 8 527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 130 | 70 | 12 | 62 | S | TL | 8 шт. | 8 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 140 | 70 | 12 | 65 | S | REAR | TL | 4 шт. | 7 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 110 | 90 | 13 | 56 | S | FRONT/REAR | TL | много | 6 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 110 | 90 | 13 | 56 | S | TL | 8 шт. | 9 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 130 | 60 | 13 | 60 | S | TL | 8 шт. | 9 049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 130 | 70 | 13 | 63 | S | TL | 8 шт. | 9 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 150 | 70 | 13 | 64 | S | TL | 8 шт. | 11 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 150 | 70 | 13 | 64 | S | REAR | TL | 3 шт. | 11 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 120 | 80 | 14 | 58 | S | TL | 8 шт. | 10 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 140 | 60 | 14 | 64 | S | REAR | TL | 6 шт. | 9 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 150 | 70 | 14 | 66 | S | TL | 8 шт. | 12 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 150 | 70 | 14 | 66 | S | REAR | TL | 5 шт. | 11 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 120 | 70 | 15 | 56 | S | FRONT | TL | 13 шт. | 9 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 120 | 70 | 15 | 56 | S | TL | 8 шт. | 10 093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 140 | 70 | 15 | 69 | S | TL | 8 шт. | 13 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 140 | 70 | 15 | 69 | S | REAR | TL | 6 шт. | 12 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 120 | 80 | 16 | 60 | S | FRONT/REAR | TL | 3 шт. | 10 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin CITY GRIP 2 | 90 | 80 | 16 | 51 | S | FRONT/REAR | TL | 3 шт. | 8 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

