Описание модели
- Производитель: Pirelli
- Название модели: Angel Scooter
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | FRONT/REAR | TL/TT | На складе | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 110 | 70 | 11 | FRONT/REAR | TL | 13 шт. | 5 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 110 | 80 | 11 | 58 | J | FRONT/REAR | TL | 3 шт. | 5 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 120 | 70 | 11 | 56 | L | FRONT/REAR | TL | 7 шт. | 5 071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 100 | 90 | 12 | 59 | J | FRONT/REAR | TL | 5 шт. | 7 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 110 | 70 | 12 | FRONT/REAR | TL | 9 шт. | 5 964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 120 | 70 | 12 | 51 | S | FRONT | TL | 4 шт. | 6 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 120 | 70 | 12 | 51 | P | FRONT/REAR | TL | много | 6 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 120 | 70 | 12 | 54 | L | FRONT/REAR | TL | 14 шт. | 6 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 120 | 90 | 12 | 66 | J | FRONT/REAR | TL | 6 шт. | 5 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 130 | 70 | 12 | 62 | P | FRONT/REAR | TL | 19 шт. | 6 959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 140 | 70 | 12 | 65 | P | REAR | TL | 6 шт. | 7 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 110 | 70 | 13 | FRONT | TL | много | 6 007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 110 | 70 | 13 | FRONT | TL | 14 шт. | 6 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 110 | 70 | 13 | 54 | S | FRONT/REAR | TL | 6 шт. | 6 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 110 | 90 | 13 | 56 | P | FRONT | TL | много | 7 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 120 | 70 | 13 | 53 | P | FRONT | TL | 9 шт. | 6 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 140 | 60 | 13 | 63 | P | REAR | TL | много | 7 949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 120 | 70 | 14 | 55 | P | FRONT/REAR | TL | 12 шт. | 7 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 140 | 70 | 14 | 68 | P | REAR | TL | 4 шт. | 9 986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 150 | 70 | 14 | 66 | P | REAR | TL | 12 шт. | 10 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 150 | 70 | 14 | 66 | S | REAR | TL | 5 шт. | 10 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 80 | 80 | 14 | FRONT | TL | 4 шт. | 3 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 90 | 80 | 14 | FRONT/REAR | TL | 18 шт. | 4 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 120 | 70 | 15 | 56 | P | FRONT | TL | много | 7 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 110 | 70 | 16 | 52 | S | FRONT | TL | 10 шт. | 9 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 110 | 70 | 16 | 52 | P | FRONT/REAR | TL | 18 шт. | 8 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 120 | 80 | 16 | 60 | P | REAR | TL | много | 8 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 130 | 70 | 16 | 61 | P | REAR | TL | много | 9 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 130 | 70 | 16 | 61 | S | REAR | TL | 4 шт. | 10 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 140 | 70 | 16 | 65 | P | REAR | TL | 4 шт. | 10 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 90 | 80 | 16 | 51 | S | FRONT/REAR | TL | 7 шт. | 8 608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 100 | 80 | 20 | 53 | L | FRONT/REAR | TL | 3 шт. | 3 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

