Pirelli
Pirelli Angel Scooter
| Производитель | Pirelli |
|---|---|
| Модель | Angel Scooter |
Мотошины можно купить поштучно.
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | Ось | TL/TT | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 110 | 70 | 11 | FRONT/REAR | TL | 4 шт. | 5 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 120 | 70 | 11 | 56 | L | FRONT/REAR | TL | 14 шт. | 4 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 100 | 90 | 12 | 59 | J | FRONT/REAR | TL | 5 шт. | 7 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 110 | 70 | 12 | FRONT/REAR | TL | 8 шт. | 5 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 120 | 70 | 12 | 51 | P | FRONT/REAR | TL | 3 шт. | 6 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 120 | 70 | 12 | 54 | L | FRONT/REAR | TL | 4 шт. | 5 833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 120 | 70 | 12 | 51 | S | FRONT | TL | 11 шт. | 6 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 130 | 70 | 12 | 62 | P | FRONT/REAR | TL | много | 6 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 140 | 70 | 12 | 65 | P | REAR | TL | 7 шт. | 7 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 110 | 70 | 13 | FRONT | TL | много | 5 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 110 | 70 | 13 | FRONT | TL | 10 шт. | 4 977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 110 | 70 | 13 | 54 | S | FRONT/REAR | TL | 5 шт. | 5 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 110 | 90 | 13 | 56 | P | FRONT | TL | много | 6 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 130 | 90 | 13 | 61 | J | FRONT/REAR | TL | много | 5 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 140 | 60 | 13 | 63 | P | REAR | TL | много | 7 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 140 | 70 | 13 | 61 | P | REAR | TL | 5 шт. | 7 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 120 | 70 | 14 | 55 | P | FRONT/REAR | TL | много | 7 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 90 | 80 | 14 | FRONT/REAR | TL | много | 4 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 120 | 70 | 15 | 56 | P | FRONT | TL | 12 шт. | 7 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 100 | 80 | 16 | 50 | P | FRONT | TL | 7 шт. | 6 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 110 | 70 | 16 | 52 | S | FRONT | TL | 10 шт. | 8 828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 110 | 70 | 16 | 52 | P | FRONT/REAR | TL | много | 8 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 120 | 80 | 16 | 60 | P | REAR | TL | 12 шт. | 6 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 130 | 70 | 16 | 61 | P | REAR | TL | много | 7 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 130 | 70 | 16 | 61 | S | REAR | TL | 3 шт. | 7 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 140 | 70 | 16 | 65 | P | REAR | TL | 4 шт. | 8 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Angel Scooter | 90 | 80 | 16 | 51 | S | FRONT/REAR | TL | 5 шт. | 8 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

