Описание модели
- Производитель: Pirelli
- Название модели: Scorpion Rally STR
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | FRONT/REAR | TL/TT | На складе | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Rally STR | 110 | 70 | 17 | 54 | H | FRONT | TL | 3 шт. | 15 084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Rally STR | 120 | 70 | 17 | 58 | V | FRONT | TL | много | 17 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Rally STR | 130 | 80 | 17 | 65 | V | REAR | TL | 9 шт. | 20 898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Rally STR | 150 | 60 | 17 | 66 | H | REAR | TL | 9 шт. | 18 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Rally STR | 150 | 70 | 17 | 69 | V | REAR | TL | много | 20 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Rally STR | 170 | 60 | 17 | 72 | V | REAR | TL | много | 21 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Rally STR | 120 | 70 | 18 | 59 | V | FRONT | TL | 17 шт. | 16 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Rally STR | 150 | 70 | 18 | 70 | V | REAR | TL | 17 шт. | 19 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Rally STR | 100 | 90 | 19 | 57 | V | FRONT | TL | 11 шт. | 16 876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Rally STR | 110 | 80 | 19 | 59 | H | FRONT | TL | 10 шт. | 17 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Rally STR | 90 | 90 | 21 | 54 | V | FRONT | TL | много | 15 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

