Pirelli
Pirelli Diablo Superbike SC2
| Производитель | Pirelli |
|---|---|
| Модель | Diablo Superbike SC2 |
Мотошины можно купить поштучно.
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | Ось | TL/TT | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 120 | 80 | 12 | REAR | TL | 10 шт. | 14 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 110 | 70 | 17 | FRONT | TL | много | 25 818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 120 | 70 | 17 | FRONT | TL | много | 30 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 140 | 70 | 17 | REAR | TL | много | 33 021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 180 | 60 | 17 | REAR | TL | 14 шт. | 38 886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 180 | 60 | 17 | REAR | TL | 4 шт. | 38 886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 190 | 60 | 17 | REAR | TL | много | 43 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 190 | 60 | 17 | REAR | TL | 3 шт. | 35 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 190 | 60 | 17 | REAR | TL | 15 шт. | 43 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 200 | 60 | 17 | REAR | TL | 10 шт. | 35 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 200 | 60 | 17 | REAR | TL | много | 44 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 200 | 60 | 17 | REAR | TL | 18 шт. | 36 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 200 | 65 | 17 | REAR | TL | 5 шт. | 38 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 200 | 65 | 17 | REAR | TL | 8 шт. | 36 059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

