Описание модели
- Производитель: Pirelli
- Название модели: Diablo Superbike SC2
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | FRONT/REAR | TL/TT | На складе | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 120 | 80 | 12 | REAR | TL | 11 шт. | 15 069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 110 | 70 | 17 | FRONT | TL | 10 шт. | 24 762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 110 | 70 | 17 | FRONT | TL | много | 26 991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 120 | 70 | 17 | FRONT | TL | много | 31 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 140 | 70 | 17 | REAR | TL | много | 34 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 180 | 60 | 17 | REAR | TL | 11 шт. | 40 653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 180 | 60 | 17 | REAR | TL | 11 шт. | 40 653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 190 | 60 | 17 | REAR | TL | 5 шт. | 41 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 200 | 60 | 17 | REAR | TL | 10 шт. | 41 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 200 | 60 | 17 | REAR | TL | много | 46 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 200 | 60 | 17 | REAR | TL | 12 шт. | 26 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 200 | 60 | 17 | REAR | TL | много | 46 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 200 | 60 | 17 | REAR | TL | много | 42 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 200 | 65 | 17 | REAR | TL | 10 шт. | 27 755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 200 | 65 | 17 | REAR | TL | 11 шт. | 44 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Superbike SC2 | 200 | 65 | 17 | REAR | TL | 8 шт. | 41 886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

