Описание модели
- Производитель: Pirelli
- Название модели: Diablo Rosso II
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | FRONT/REAR | TL/TT | На складе | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Rosso II | 120 | 70 | 17 | 58 | W | FRONT | TL | много | 12 739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Rosso II | 120 | 70 | 17 | 58 | W | FRONT | TL | много | 11 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Rosso II | 120 | 70 | 17 | 58 | W | FRONT | TL | 16 шт. | 14 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Rosso II | 130 | 70 | 17 | 62 | H | REAR | TL | 5 шт. | 12 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Rosso II | 160 | 60 | 17 | 69 | W | REAR | TL | много | 14 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Rosso II | 170 | 60 | 17 | 72 | W | REAR | TL | 17 шт. | 20 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Rosso II | 170 | 60 | 17 | 72 | W | REAR | TL | 6 шт. | 18 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Rosso II | 180 | 55 | 17 | 73 | W | REAR | TL | много | 17 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Rosso II | 190 | 50 | 17 | 73 | W | REAR | TL | много | 18 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Rosso II | 190 | 50 | 17 | 73 | W | REAR | TL | 7 шт. | 20 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Rosso II | 190 | 55 | 17 | 75 | W | REAR | TL | много | 16 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Diablo Rosso II | 200 | 50 | 17 | 75 | W | REAR | TL | 4 шт. | 26 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

