Описание модели
- Производитель: Cordiant
- Название модели: Business CA
- Сезон: всесезонная
Основные особенности новой шины Cordiant Business CA
— Симметричный ненаправленный протекторный рисунок оптимизирован для интенсивной эксплуатации;
— Оптимальное сочетание дизайна протектора, конструкции каркаса и материалов изготовления подобрано, благодаря использованию в процессе разработке компьютеризированных средств трехмерного моделирования;
— Увеличенная площадь пятна контакта позволило повысить характеристики сцепления и управляемости, а также уменьшить тормозной путь;
— Двухслойный протектор обеспечивает надежность и экономическую эффективность шины;
— Два слоя металлокорда и нейлоновый слой со спиральной бесшовной навивкой позволили добиться превосходной стойкости к динамической деформации, низкое сопротивление качения, а также отличную прочность;
— Специальные зигзагообразные канавки на всех протекторных блоках создают дополнительные кромки сцепления, что улучшило управляемость и эффективность торможения;
— Множество протекторных блоков с большим количеством острых граней и углов, благодаря чему пятно контакта изобилует кромками сцепления;
— Специальные прорези в блоках, расположенных в центральной части протектора улучшили сцепление на скользкой поверхности, снизив при этом уровень шума;
— Высокая эффективность самоочистки протектора обеспечивается большим расстоянием между протекторными блоками, а также широкими канавками на их поверхности.
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | RF | XL | SUV | На складе | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R15C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordiant Business CA | 215 | 70 | 15C | 109/107 | R | более 8 шт. | 8 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R16C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordiant Business CA | 185 | 75 | 16C | 104/102 | Q | более 8 шт. | 5 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordiant Business CA | 185 | 75 | 16C | 104/102 | Q | более 8 шт. | 5 993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordiant Business CA | 185 | 75 | 16C | 104/102 | Q | более 8 шт. | 5 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordiant Business CA | 195 | 75 | 16C | 107/105 | R | более 8 шт. | 6 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordiant Business CA | 195 | 75 | 16C | 107/105 | R | более 8 шт. | 7 009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordiant Business CA | 215 | 65 | 16C | 109/107 | R | более 8 шт. | 8 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordiant Business CA | 225 | 75 | 16C | 121/120 | R | более 8 шт. | 9 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordiant Business CA | 235 | 65 | 16C | 115/113 | R | более 8 шт. | 10 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

