Описание модели
- Производитель: Gislaved
- Название модели: Nord*Frost 200
- Сезон: зимняя, шипованная
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | RF | XL | SUV | На складе | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 155 | 65 | 14 | 75 | T | более 8 шт. | 5 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 175 | 65 | 14 | 86 | T | более 8 шт. | 5 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 175 | 65 | 14 | 86 | T | ![]() |
более 8 шт. | 5 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 175 | 70 | 14 | 88 | T | более 8 шт. | 5 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 175 | 70 | 14 | 88 | T | ![]() |
более 8 шт. | 5 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 185 | 60 | 14 | 82 | T | более 8 шт. | 5 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 185 | 60 | 14 | 82 | T | более 8 шт. | 5 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 185 | 65 | 14 | 90 | T | более 8 шт. | 5 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 185 | 65 | 14 | 90 | T | ![]() |
более 8 шт. | 5 809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 185 | 70 | 14 | 92 | T | ![]() |
более 8 шт. | 6 018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 185 | 70 | 14 | 92 | T | более 8 шт. | 6 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 175 | 65 | 15 | 88 | T | ![]() |
более 8 шт. | 6 029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 175 | 65 | 15 | 88 | T | более 8 шт. | 6 029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 185 | 55 | 15 | 86 | T | ![]() |
более 8 шт. | 6 469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 185 | 55 | 15 | 86 | T | более 8 шт. | 6 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 185 | 60 | 15 | 88 | T | ![]() |
более 8 шт. | 5 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 185 | 60 | 15 | 88 | T | более 8 шт. | 5 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 185 | 65 | 15 | 92 | T | более 8 шт. | 5 996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 185 | 65 | 15 | 92 | T | ![]() |
более 8 шт. | 5 996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 195 | 55 | 15 | 89 | T | более 8 шт. | 7 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 195 | 55 | 15 | 89 | T | ![]() |
более 8 шт. | 7 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 195 | 60 | 15 | 92 | T | ![]() |
более 8 шт. | 5 886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 195 | 60 | 15 | 92 | T | более 8 шт. | 5 886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 195 | 65 | 15 | 95 | T | ![]() |
более 8 шт. | 6 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 195 | 65 | 15 | 95 | T | более 8 шт. | 6 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 205 | 65 | 15 | 99 | T | ![]() |
более 8 шт. | 6 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 205 | 65 | 15 | 99 | T | более 8 шт. | 6 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 205 | 55 | 16 | 94 | T | ![]() |
более 8 шт. | 6 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 205 | 55 | 16 | 94 | T | более 8 шт. | 6 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 205 | 60 | 16 | 96 | T | ![]() |
более 8 шт. | 7 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 205 | 60 | 16 | 96 | T | более 8 шт. | 7 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 205 | 65 | 16 | 95 | T | более 8 шт. | 8 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 205 | 65 | 16 | 95 | T | более 8 шт. | 8 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 215 | 55 | 16 | 97 | T | ![]() |
более 8 шт. | 8 097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 215 | 55 | 16 | 97 | T | более 8 шт. | 8 097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 215 | 60 | 16 | 99 | T | ![]() |
более 8 шт. | 8 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 215 | 60 | 16 | 99 | T | более 8 шт. | 8 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 205 | 50 | 17 | 93 | T | ![]() |
более 8 шт. | 8 845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 205 | 50 | 17 | 93 | T | более 8 шт. | 8 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 215 | 55 | 17 | 98 | T | ![]() |
более 8 шт. | 10 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 215 | 55 | 17 | 98 | T | более 8 шт. | 10 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 225 | 45 | 17 | 94 | T | ![]() |
более 8 шт. | 10 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 225 | 45 | 17 | 94 | T | более 8 шт. | 10 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 225 | 50 | 17 | 98 | T | более 8 шт. | 9 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 225 | 55 | 17 | 101 | T | ![]() |
более 8 шт. | 10 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 225 | 55 | 17 | 101 | T | более 8 шт. | 10 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 235 | 45 | 18 | 98 | T | более 8 шт. | 15 049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 235 | 45 | 18 | 98 | T | ![]() |
более 8 шт. | 15 049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 245 | 50 | 18 | 104 | T | ![]() |
более 8 шт. | 13 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 245 | 50 | 18 | 104 | T | более 8 шт. | 13 795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


