Описание модели
- Производитель: Gislaved
- Название модели: Nord*Frost 200
- Сезон: зимняя, шипованная
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | RF | XL | SUV | На складе | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 175 | 65 | 14 | 86 | T | более 8 шт. | 5 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 175 | 70 | 14 | 88 | T | более 8 шт. | 5 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 185 | 60 | 14 | 82 | T | более 8 шт. | 5 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 185 | 65 | 14 | 90 | T | более 8 шт. | 5 831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 185 | 70 | 14 | 92 | T | более 8 шт. | 6 049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 185 | 55 | 15 | 86 | T | более 8 шт. | 6 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 185 | 55 | 15 | 86 | T | ![]() |
более 8 шт. | 6 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 185 | 55 | 15 | 86 | T | более 8 шт. | 6 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 185 | 60 | 15 | 88 | T | более 8 шт. | 5 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 185 | 60 | 15 | 88 | T | более 8 шт. | 5 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 185 | 65 | 15 | 92 | T | более 8 шт. | 5 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 185 | 65 | 15 | 92 | T | более 8 шт. | 6 026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 185 | 65 | 15 | 92 | T | ![]() |
более 8 шт. | 5 946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 195 | 55 | 15 | 89 | T | более 8 шт. | 7 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 195 | 60 | 15 | 92 | T | более 8 шт. | 5 831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 195 | 60 | 15 | 92 | T | более 8 шт. | 5 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 195 | 65 | 15 | 95 | T | более 8 шт. | 6 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 195 | 65 | 15 | 95 | T | более 8 шт. | 6 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 195 | 65 | 15 | 95 | T | ![]() |
более 8 шт. | 6 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 205 | 65 | 15 | 99 | T | более 8 шт. | 6 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 205 | 55 | 16 | 94 | T | более 8 шт. | 6 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 205 | 55 | 16 | 94 | T | более 8 шт. | 6 797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 205 | 55 | 16 | 94 | T | ![]() |
более 8 шт. | 6 797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 205 | 60 | 16 | 96 | T | более 8 шт. | 7 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 215 | 60 | 16 | 99 | T | более 8 шт. | 8 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 215 | 60 | 16 | 99 | T | более 8 шт. | 8 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 205 | 50 | 17 | 93 | T | более 8 шт. | 8 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 205 | 50 | 17 | 93 | T | ![]() |
более 8 шт. | 8 764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 215 | 55 | 17 | 98 | T | более 8 шт. | 10 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 215 | 55 | 17 | 98 | T | более 8 шт. | 10 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 225 | 45 | 17 | 94 | T | более 8 шт. | 10 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 225 | 45 | 17 | 94 | T | более 8 шт. | 10 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 225 | 45 | 17 | 94 | T | ![]() |
более 8 шт. | 10 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 225 | 50 | 17 | 98 | T | более 8 шт. | 9 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 225 | 55 | 17 | 101 | T | более 8 шт. | 10 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 225 | 55 | 17 | 101 | T | более 8 шт. | 10 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 225 | 60 | 17 | 103 | T | более 8 шт. | 10 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 235 | 45 | 18 | 98 | T | более 8 шт. | 15 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 235 | 55 | 18 | 104 | T | более 8 шт. | 13 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 235 | 60 | 18 | 107 | T | более 8 шт. | 11 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 245 | 50 | 18 | 104 | T | более 8 шт. | 13 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 245 | 50 | 18 | 104 | T | более 8 шт. | 13 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 265 | 60 | 18 | 114 | T | более 8 шт. | 12 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislaved Nord*Frost 200 | 285 | 60 | 18 | 116 | T | более 8 шт. | 12 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


