Goodyear
Goodyear UltraGrip Arctic 2 SUV
| Производитель | Goodyear |
|---|---|
| Модель | UltraGrip Arctic 2 SUV |
| Сезон | зимняя, шипованная |
Автошины продаются комплектом из 4 шт. Поштучно — по согласованию с менеджером.
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | RF | XL | SUV | Наличие | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodyear UltraGrip Arctic 2 SUV | 215 | 60 | 17 | 100 | T | более 8 шт. | 19 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodyear UltraGrip Arctic 2 SUV | 225 | 65 | 17 | 106 | T | более 8 шт. | 18 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodyear UltraGrip Arctic 2 SUV | 235 | 65 | 17 | 108 | T | более 8 шт. | 18 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodyear UltraGrip Arctic 2 SUV | 225 | 60 | 18 | 104 | T | более 8 шт. | 21 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodyear UltraGrip Arctic 2 SUV | 255 | 60 | 18 | 112 | T | более 8 шт. | 21 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodyear UltraGrip Arctic 2 SUV | 225 | 55 | 19 | 103 | T | более 8 шт. | 25 081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodyear UltraGrip Arctic 2 SUV | 235 | 50 | 19 | 103 | T | более 8 шт. | 25 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodyear UltraGrip Arctic 2 SUV | 235 | 55 | 19 | 105 | T | более 8 шт. | 24 069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

