Описание модели
- Производитель: Hankook
- Название модели: Dynapro AT2 RF11
- Сезон: летняя
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | RF | XL | SUV | На складе | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Dynapro AT2 RF11 | 31 | 10 | 15 | 109 | S | более 8 шт. | 17 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Dynapro AT2 RF11 | 225 | 75 | 16 | 108 | T | более 8 шт. | 13 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Dynapro AT2 RF11 | 225 | 75 | 16 | 108 | T | ![]() |
более 8 шт. | 13 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Dynapro AT2 RF11 | 225 | 75 | 16 | 108 | T | более 8 шт. | 13 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Dynapro AT2 RF11 | 235 | 70 | 16 | 109 | T | ![]() |
более 8 шт. | 14 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Dynapro AT2 RF11 | 235 | 75 | 16 | 112 | T | более 8 шт. | 14 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Dynapro AT2 RF11 | 265 | 70 | 16 | 112 | T | более 8 шт. | 17 019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Dynapro AT2 RF11 | 265 | 75 | 16 | 116 | T | более 8 шт. | 17 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Dynapro AT2 RF11 | 265 | 75 | 16 | 116 | T | более 8 шт. | 17 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Dynapro AT2 RF11 | 245 | 65 | 17 | 111 | T | более 8 шт. | 16 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Dynapro AT2 RF11 | 265 | 65 | 17 | 112 | T | более 8 шт. | 16 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Dynapro AT2 RF11 | 265 | 65 | 17 | 112 | T | более 8 шт. | 16 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Dynapro AT2 RF11 | 255 | 60 | 18 | 108 | T | более 8 шт. | 16 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Dynapro AT2 RF11 | 265 | 60 | 18 | 114 | T | ![]() |
более 8 шт. | 16 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Dynapro AT2 RF11 | 265 | 60 | 18 | 114 | T | более 8 шт. | 16 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Dynapro AT2 RF11 | 265 | 60 | 18 | 114 | T | ![]() |
более 8 шт. | 16 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Dynapro AT2 RF11 | 265 | 65 | 18 | 114 | T | более 8 шт. | 19 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Dynapro AT2 RF11 | 265 | 65 | 18 | 114 | T | более 8 шт. | 19 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Dynapro AT2 RF11 | 255 | 55 | 19 | 111 | H | ![]() |
более 8 шт. | 20 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Dynapro AT2 RF11 | 255 | 55 | 19 | 111 | H | ![]() |
более 8 шт. | 20 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Dynapro AT2 RF11 | 275 | 55 | 20 | 113 | T | более 8 шт. | 27 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


