Описание модели
- Производитель: Hankook
- Название модели: Kinergy 4s2 X H750A
- Сезон: летняя
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | RF | XL | SUV | На складе | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 X H750A | 215 | 70 | 16 | 100 | H | более 8 шт. | 9 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 X H750A | 225 | 60 | 17 | 99 | H | более 8 шт. | 12 851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 X H750A | 225 | 65 | 17 | 106 | H | ![]() |
более 8 шт. | 10 992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 X H750A | 225 | 65 | 17 | 106 | H | ![]() |
более 8 шт. | 10 992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 X H750A | 225 | 50 | 18 | 99 | W | ![]() |
более 8 шт. | 14 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 X H750A | 235 | 55 | 18 | 104 | V | ![]() |
более 8 шт. | 14 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 X H750A | 235 | 60 | 18 | 107 | W | ![]() |
более 8 шт. | 13 831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 X H750A | 265 | 60 | 18 | 114 | V | ![]() |
более 8 шт. | 16 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 X H750A | 225 | 55 | 19 | 103 | W | ![]() |
более 8 шт. | 14 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 X H750A | 225 | 55 | 19 | 103 | W | ![]() |
более 8 шт. | 14 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 X H750A | 235 | 50 | 19 | 103 | W | ![]() |
более 8 шт. | 16 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 X H750A | 235 | 50 | 19 | 103 | W | ![]() |
более 8 шт. | 16 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 X H750A | 245 | 45 | 20 | 103 | V | более 8 шт. | 20 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


