летняя

Описание модели

  • Производитель: Hankook
  • Название модели: Ventus S1 Evo 3 K127A
  • Сезон: летняя

Доступные размеры

Модель W P R ИН ИС RF XL SUV На складе Цена
R18
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 235 50 18 97 V более 8 шт. 14 639   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 235 60 18 103 W более 8 шт. 14 078   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 255 55 18 109 Y более 8 шт. 14 642   
R19
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 235 50 19 103 W более 8 шт. 16 672   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 235 65 19 109 V более 8 шт. 17 957   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 255 50 19 107 W более 8 шт. 18 415   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 255 55 19 111 W более 8 шт. 17 838   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 265 50 19 110 W более 8 шт. 18 621   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 275 55 19 111 W более 8 шт. 21 900   
R20
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 245 45 20 103 Y более 8 шт. 21 731   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 255 45 20 105 Y более 8 шт. 22 923   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 255 55 20 110 W более 8 шт. 22 543   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 265 50 20 111 W более 8 шт. 20 149   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 275 40 20 106 Y более 8 шт. 23 303   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 275 50 20 113 W более 8 шт. 25 766   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 295 40 20 110 Y более 8 шт. 26 724   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 295 45 20 114 Y более 8 шт. 26 547   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 305 40 20 112 Y более 8 шт. 29 585   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 315 35 20 110 Y более 8 шт. 29 404   
R21
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 245 45 21 104 Y более 8 шт. 27 336   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 255 40 21 102 Y более 8 шт. 26 679   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 265 40 21 105 Y более 8 шт. 26 679   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 275 45 21 110 Y более 8 шт. 27 732   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 275 50 21 113 W более 8 шт. 27 898   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 285 35 21 105 Y более 8 шт. 28 759   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 295 40 21 111 Y более 8 шт. 28 079   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 315 40 21 115 Y более 8 шт. 30 773   
R22
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 265 40 22 106 Y более 8 шт. 28 650   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 275 35 22 104 Y более 8 шт. 29 345   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 275 40 22 107 Y более 8 шт. 29 484   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 275 50 22 115 W более 8 шт. 30 545   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 285 35 22 106 Y более 8 шт. 28 096   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 285 45 22 114 Y более 8 шт. 28 194   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 295 30 22 103 Y более 8 шт. 32 454   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 295 35 22 108 Y более 8 шт. 31 063   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 295 40 22 112 Y более 8 шт. 34 350   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 305 35 22 110 Y более 8 шт. 33 984   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 315 30 22 107 Y более 8 шт. 33 432   
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 325 35 22 114 Y более 8 шт. 38 209