Описание модели
- Производитель: Hankook
- Название модели: Winter Winter I*Cept X RW10
- Сезон: зимняя
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | RF | XL | SUV | На складе | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 245 | 70 | 16 | 107 | T | более 8 шт. | 13 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 255 | 65 | 17 | 110 | T | более 8 шт. | 14 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 255 | 65 | 17 | 110 | T | более 8 шт. | 14 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 265 | 65 | 17 | 112 | T | более 8 шт. | 11 831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 215 | 55 | 18 | 95 | T | более 8 шт. | 11 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 215 | 55 | 18 | 95 | T | более 8 шт. | 11 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 235 | 65 | 18 | 106 | T | более 8 шт. | 12 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 235 | 65 | 18 | 106 | T | более 8 шт. | 12 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 255 | 60 | 18 | 108 | T | более 8 шт. | 12 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 255 | 50 | 19 | 103 | T | более 8 шт. | 14 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 255 | 50 | 19 | 103 | T | более 8 шт. | 14 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 255 | 45 | 20 | 101 | T | более 8 шт. | 15 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 265 | 50 | 20 | 107 | T | более 8 шт. | 17 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 275 | 40 | 20 | 106 | T | ![]() |
более 8 шт. | 19 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 275 | 45 | 20 | 110 | T | ![]() |
более 8 шт. | 17 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 275 | 55 | 20 | 117 | T | ![]() |
более 8 шт. | 17 891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 275 | 40 | 21 | 107 | T | ![]() |
более 8 шт. | 18 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


