Описание модели
- Производитель: Hankook
- Название модели: Winter Winter I*Cept X RW10
- Сезон: зимняя
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | RF | XL | SUV | На складе | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 215 | 70 | 16 | 100 | T | более 8 шт. | 9 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 215 | 70 | 16 | 100 | T | более 8 шт. | 9 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 235 | 70 | 16 | 106 | T | более 8 шт. | 10 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 235 | 70 | 16 | 106 | T | более 8 шт. | 10 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 245 | 70 | 16 | 107 | T | более 8 шт. | 12 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 265 | 70 | 16 | 112 | T | более 8 шт. | 13 905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 215 | 60 | 17 | 96 | T | более 8 шт. | 8 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 225 | 60 | 17 | 99 | T | более 8 шт. | 9 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 225 | 65 | 17 | 102 | T | более 8 шт. | 9 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 225 | 65 | 17 | 102 | T | более 8 шт. | 9 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 235 | 65 | 17 | 108 | T | ![]() |
более 8 шт. | 9 789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 265 | 65 | 17 | 112 | T | более 8 шт. | 11 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 265 | 65 | 17 | 112 | T | более 8 шт. | 11 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 215 | 55 | 18 | 95 | T | более 8 шт. | 11 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 215 | 55 | 18 | 95 | T | более 8 шт. | 11 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 225 | 55 | 18 | 98 | T | более 8 шт. | 9 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 225 | 55 | 18 | 98 | T | более 8 шт. | 9 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 225 | 60 | 18 | 100 | T | более 8 шт. | 10 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 225 | 60 | 18 | 100 | T | более 8 шт. | 10 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 235 | 50 | 18 | 97 | T | более 8 шт. | 13 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 235 | 55 | 18 | 100 | T | более 8 шт. | 11 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 235 | 55 | 18 | 100 | T | более 8 шт. | 11 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 235 | 60 | 18 | 103 | T | более 8 шт. | 10 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 235 | 60 | 18 | 103 | T | более 8 шт. | 10 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 235 | 65 | 18 | 106 | T | более 8 шт. | 12 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 255 | 60 | 18 | 108 | T | более 8 шт. | 11 777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 255 | 60 | 18 | 108 | T | более 8 шт. | 11 777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 265 | 60 | 18 | 110 | T | более 8 шт. | 12 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 265 | 60 | 18 | 110 | T | более 8 шт. | 12 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 225 | 55 | 19 | 99 | T | более 8 шт. | 12 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 235 | 55 | 19 | 101 | T | более 8 шт. | 11 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 255 | 50 | 19 | 103 | T | более 8 шт. | 13 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 275 | 55 | 19 | 111 | T | более 8 шт. | 17 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 245 | 50 | 20 | 102 | T | более 8 шт. | 17 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 255 | 45 | 20 | 101 | T | более 8 шт. | 14 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 255 | 45 | 20 | 101 | T | более 8 шт. | 14 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 255 | 55 | 20 | 107 | T | более 8 шт. | 17 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 265 | 50 | 20 | 107 | T | более 8 шт. | 17 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 265 | 50 | 20 | 107 | T | более 8 шт. | 17 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 275 | 40 | 20 | 106 | T | ![]() |
более 8 шт. | 18 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 275 | 45 | 20 | 110 | T | ![]() |
более 8 шт. | 16 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 275 | 45 | 20 | 110 | T | ![]() |
более 8 шт. | 16 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter Winter I*Cept X RW10 | 275 | 55 | 20 | 117 | T | ![]() |
более 8 шт. | 17 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


