Описание модели
- Производитель: Hankook
- Название модели: Kinergy 4s2 H750
- Сезон: летняя
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | RF | XL | SUV | На складе | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 H750 | 205 | 65 | 16 | 95 | H | более 8 шт. | 7 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 H750 | 215 | 55 | 16 | 97 | V | более 8 шт. | 9 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 H750 | 215 | 65 | 16 | 102 | V | более 8 шт. | 9 881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 H750 | 215 | 65 | 16 | 102 | V | ![]() |
более 8 шт. | 8 737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 H750 | 215 | 65 | 16 | 102 | V | ![]() |
более 8 шт. | 8 737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 H750 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | ![]() |
более 8 шт. | 9 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 H750 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | ![]() |
более 8 шт. | 9 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 H750 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | более 8 шт. | 9 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 H750 | 225 | 40 | 18 | 92 | Y | ![]() |
более 8 шт. | 10 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 H750 | 225 | 60 | 18 | 100 | H | более 8 шт. | 12 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 H750 | 255 | 35 | 19 | 96 | Y | ![]() |
более 8 шт. | 19 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


