Описание модели
- Производитель: Hankook
- Название модели: Kinergy 4s2 H750
- Сезон: летняя
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | RF | XL | SUV | На складе | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 H750 | 195 | 50 | 15 | 82 | V | более 8 шт. | 6 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 H750 | 195 | 55 | 16 | 87 | V | более 8 шт. | 7 069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 H750 | 205 | 65 | 16 | 95 | H | более 8 шт. | 7 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 H750 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | ![]() |
более 8 шт. | 8 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 H750 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | ![]() |
более 8 шт. | 8 787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 H750 | 225 | 55 | 18 | 98 | V | более 8 шт. | 11 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 H750 | 235 | 35 | 19 | 91 | Y | ![]() |
более 8 шт. | 16 514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 H750 | 245 | 40 | 19 | 98 | Y | ![]() |
более 8 шт. | 16 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Kinergy 4s2 H750 | 275 | 40 | 19 | 105 | Y | ![]() |
более 8 шт. | 20 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


