Hankook
Hankook Winter I*Pike RW11
| Производитель | Hankook |
|---|---|
| Модель | Winter I*Pike RW11 |
| Сезон | зимняя, шипованная |
Автошины продаются комплектом из 4 шт. Поштучно — по согласованию с менеджером.
Hankook Winter I*Pike RW11 — зимние шипованные шины для легковых автомобилей, обладают превосходным сцеплением и мощностью экстренного торможения в снежных условиях. Максимальное сцепление на снегу обеспечивается благодаря изломанному центральному блоку.
С помощью оптимизированным компьютерным моделированием расположением шипов улучшено поведение на льду. Посадочное место каждого шипа состоит из сэндвича, состоящего из специальных резиновых смесей — для лучшего удержания и срока службы шипов. Контроль над управляемостью автомобилем значительно улучшен благодаря новой технологии моделирования шины SCCT (Stiffness Control Contour Theory). Также значительно улучшена износостойкость и ходимость шины.
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | RF | XL | SUV | Наличие | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter I*Pike RW11 | 175 | 80 | 16 | 91 | T | более 8 шт. | 7 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter I*Pike RW11 | 285 | 65 | 17 | 116 | T | более 8 шт. | 18 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter I*Pike RW11 | 245 | 55 | 19 | 107 | T | более 8 шт. | 13 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Winter I*Pike RW11 | 275 | 40 | 20 | 106 | T | более 8 шт. | 17 976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

