Michelin
Michelin Pilot Sport 4 S
| Производитель | Michelin |
|---|---|
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Сезон | летняя |
Автошины продаются комплектом из 4 шт. Поштучно — по согласованию с менеджером.
Шина для премиальных и спортивных версий серийных автомобилей. Обеспечивает превосходную управляемость на сухом и на мокром покрытии.
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | RF | XL | SUV | Наличие | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 S | 225 | 40 | 19 | 93 | Y | более 8 шт. | 33 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 S | 225 | 40 | 19 | 93 | Y | более 8 шт. | 34 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 S | 255 | 35 | 19 | 96 | Y | более 8 шт. | 36 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 S | 255 | 35 | 19 | 96 | Y | более 8 шт. | 31 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 S | 275 | 35 | 19 | 100 | Y | более 8 шт. | 44 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 S | 285 | 30 | 19 | 98 | Y | более 8 шт. | 48 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 S | 285 | 35 | 19 | 103 | Y | более 8 шт. | 57 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 S | 235 | 35 | 20 | 92 | Y | более 8 шт. | 42 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 S | 235 | 35 | 20 | 92 | Y | более 8 шт. | 42 943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 S | 245 | 35 | 20 | 95 | Y | более 8 шт. | 46 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 S | 255 | 35 | 20 | 97 | Y | более 8 шт. | 38 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 S | 275 | 35 | 20 | 102 | Y | более 8 шт. | 48 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 S | 275 | 40 | 20 | 106 | Y | более 8 шт. | 37 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 S | 285 | 30 | 20 | 99 | Y | более 8 шт. | 53 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 S | 285 | 35 | 20 | 104 | Y | более 8 шт. | 46 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 S | 245 | 30 | 21 | 91 | Y | более 8 шт. | 50 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 S | 275 | 30 | 21 | 98 | Y | более 8 шт. | 64 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 S | 295 | 30 | 21 | 102 | Y | более 8 шт. | 66 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 S | 295 | 35 | 21 | 107 | Y | более 8 шт. | 50 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 S | 295 | 35 | 21 | 107 | Y | более 8 шт. | 50 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 S | 275 | 35 | 22 | 104 | Y | более 8 шт. | 54 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 S | 285 | 35 | 22 | 106 | Y | более 8 шт. | 62 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 S | 315 | 30 | 22 | 107 | Y | более 8 шт. | 68 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 S | 315 | 30 | 22 | 107 | Y | более 8 шт. | 80 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 S | 325 | 35 | 22 | 114 | Y | более 8 шт. | 65 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 S | 335 | 25 | 22 | 105 | Y | более 8 шт. | 61 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

