Michelin
Michelin Pilot Sport 4 SUV
| Производитель | Michelin |
|---|---|
| Модель | Pilot Sport 4 SUV |
| Сезон | летняя |
Автошины продаются комплектом из 4 шт. Поштучно — по согласованию с менеджером.
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | RF | XL | SUV | Наличие | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 225 | 65 | 17 | 106 | V | более 8 шт. | 18 943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 235 | 65 | 17 | 108 | W | более 8 шт. | 20 898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 225 | 60 | 18 | 100 | V | более 8 шт. | 26 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 235 | 60 | 18 | 107 | W | более 8 шт. | 25 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 235 | 60 | 18 | 107 | V | более 8 шт. | 21 996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 235 | 65 | 18 | 110 | H | более 8 шт. | 34 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 265 | 60 | 18 | 110 | V | более 8 шт. | 29 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 225 | 55 | 19 | 99 | V | более 8 шт. | 23 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 235 | 50 | 19 | 99 | V | более 8 шт. | 25 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 235 | 55 | 19 | 101 | V | более 8 шт. | 30 057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 235 | 55 | 19 | 105 | Y | более 8 шт. | 27 886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 235 | 55 | 19 | 101 | Y | более 8 шт. | 32 979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 235 | 55 | 19 | 105 | Y | более 8 шт. | 24 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 245 | 50 | 19 | 105 | W | более 8 шт. | 37 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 255 | 45 | 19 | 100 | V | более 8 шт. | 31 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 255 | 50 | 19 | 107 | Y | более 8 шт. | 33 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 255 | 50 | 19 | 107 | Y | более 8 шт. | 29 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 255 | 55 | 19 | 111 | Y | более 8 шт. | 29 068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 235 | 50 | 20 | 104 | Y | более 8 шт. | 34 905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 235 | 55 | 20 | 105 | W | более 8 шт. | 32 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 245 | 45 | 20 | 103 | V | более 8 шт. | 37 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 255 | 45 | 20 | 101 | W | более 8 шт. | 41 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 255 | 50 | 20 | 109 | Y | более 8 шт. | 31 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 255 | 55 | 20 | 110 | Y | более 8 шт. | 38 867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 275 | 45 | 20 | 110 | Y | более 8 шт. | 37 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 275 | 45 | 20 | 110 | Y | более 8 шт. | 41 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 275 | 50 | 20 | 113 | Y | более 8 шт. | 43 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 295 | 40 | 20 | 110 | Y | более 8 шт. | 43 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 305 | 40 | 20 | 112 | Y | более 8 шт. | 59 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 245 | 45 | 21 | 104 | W | более 8 шт. | 44 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 265 | 40 | 21 | 105 | Y | более 8 шт. | 48 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 275 | 40 | 21 | 107 | Y | более 8 шт. | 47 646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 275 | 45 | 21 | 110 | Y | более 8 шт. | 44 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 275 | 45 | 21 | 110 | Y | более 8 шт. | 42 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 285 | 40 | 21 | 109 | Y | более 8 шт. | 45 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 285 | 45 | 21 | 113 | Y | более 8 шт. | 54 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 285 | 45 | 21 | 113 | Y | более 8 шт. | 59 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 295 | 35 | 21 | 107 | Y | более 8 шт. | 44 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 295 | 40 | 21 | 111 | Y | более 8 шт. | 43 759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 315 | 35 | 21 | 111 | Y | более 8 шт. | 59 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 315 | 35 | 21 | 111 | Y | более 8 шт. | 59 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 315 | 40 | 21 | 115 | Y | более 8 шт. | 58 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 315 | 40 | 21 | 115 | Y | более 8 шт. | 58 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 275 | 35 | 22 | 104 | Y | более 8 шт. | 46 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 275 | 35 | 22 | 104 | Y | более 8 шт. | 53 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 275 | 50 | 22 | 115 | V | более 8 шт. | 60 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 295 | 40 | 22 | 112 | Y | более 8 шт. | 57 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 315 | 30 | 22 | 107 | Y | более 8 шт. | 68 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 275 | 35 | 23 | 108 | Y | более 8 шт. | 82 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | 295 | 35 | 23 | 108 | Y | более 8 шт. | 63 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

