Описание модели
- Производитель: Michelin
- Название модели: X-Ice North 4 SUV
- Сезон: зимняя, шипованная
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | RF | XL | SUV | На складе | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 265 | 65 | 17 | 116 | T | ![]() |
более 8 шт. | 28 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 225 | 60 | 18 | 104 | T | более 8 шт. | 33 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 225 | 60 | 18 | 104 | T | более 8 шт. | 37 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 235 | 65 | 18 | 110 | T | более 8 шт. | 32 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 235 | 65 | 18 | 110 | T | ![]() |
более 8 шт. | 27 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 245 | 60 | 18 | 105 | T | более 8 шт. | 34 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 265 | 60 | 18 | 114 | T | более 8 шт. | 33 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 265 | 65 | 18 | 114 | T | более 8 шт. | 32 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 225 | 55 | 19 | 103 | T | ![]() |
более 8 шт. | 28 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 225 | 55 | 19 | 103 | T | более 8 шт. | 38 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 225 | 55 | 19 | 103 | T | более 8 шт. | 35 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 235 | 50 | 19 | 103 | T | ![]() |
более 8 шт. | 31 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 235 | 55 | 19 | 105 | T | более 8 шт. | 37 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 265 | 55 | 19 | 113 | T | ![]() |
более 8 шт. | 32 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 265 | 55 | 19 | 113 | T | более 8 шт. | 35 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 265 | 55 | 20 | 113 | T | ![]() |
более 8 шт. | 36 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 315 | 35 | 20 | 110 | T | ![]() |
более 8 шт. | 39 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 255 | 45 | 21 | 106 | H | более 8 шт. | 63 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


