Michelin
Michelin X-Ice North 4 SUV
| Производитель | Michelin |
|---|---|
| Модель | X-Ice North 4 SUV |
| Сезон | зимняя, шипованная |
Автошины продаются комплектом из 4 шт. Поштучно — по согласованию с менеджером.
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | RF | XL | SUV | Наличие | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 225 | 65 | 17 | 106 | T | более 8 шт. | 28 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 225 | 65 | 17 | 106 | T | более 8 шт. | 35 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 235 | 65 | 17 | 108 | T | более 8 шт. | 29 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 265 | 65 | 17 | 116 | T | более 8 шт. | 33 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 265 | 65 | 17 | 116 | T | более 8 шт. | 45 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 225 | 60 | 18 | 104 | T | более 8 шт. | 30 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 225 | 60 | 18 | 104 | T | более 8 шт. | 38 677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 235 | 55 | 18 | 104 | T | более 8 шт. | 31 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 235 | 55 | 18 | 104 | T | более 8 шт. | 40 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 235 | 60 | 18 | 107 | T | более 8 шт. | 29 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 235 | 60 | 18 | 107 | T | более 8 шт. | 32 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 235 | 65 | 18 | 110 | T | более 8 шт. | 30 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 235 | 65 | 18 | 110 | T | более 8 шт. | 33 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 255 | 55 | 18 | 109 | T | более 8 шт. | 31 859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 265 | 60 | 18 | 114 | T | более 8 шт. | 46 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 265 | 60 | 18 | 114 | T | более 8 шт. | 34 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 225 | 55 | 19 | 103 | T | более 8 шт. | 44 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 235 | 50 | 19 | 103 | T | более 8 шт. | 37 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 235 | 55 | 19 | 105 | T | более 8 шт. | 43 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 235 | 55 | 19 | 105 | T | более 8 шт. | 33 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 255 | 50 | 19 | 107 | T | более 8 шт. | 47 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 255 | 55 | 19 | 111 | T | более 8 шт. | 37 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 255 | 55 | 19 | 111 | T | более 8 шт. | 50 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 265 | 55 | 19 | 113 | T | более 8 шт. | 46 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 235 | 55 | 20 | 105 | T | более 8 шт. | 36 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 245 | 45 | 20 | 103 | T | более 8 шт. | 36 526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 245 | 45 | 20 | 103 | T | более 8 шт. | 47 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 255 | 45 | 20 | 105 | T | более 8 шт. | 46 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 255 | 50 | 20 | 109 | T | более 8 шт. | 48 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 265 | 50 | 20 | 111 | T | более 8 шт. | 51 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 265 | 55 | 20 | 113 | T | более 8 шт. | 39 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 265 | 55 | 20 | 113 | T | более 8 шт. | 45 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 275 | 50 | 20 | 113 | T | более 8 шт. | 54 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 285 | 45 | 20 | 112 | T | более 8 шт. | 52 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 285 | 50 | 20 | 116 | T | более 8 шт. | 46 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 315 | 35 | 20 | 110 | T | более 8 шт. | 45 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 265 | 45 | 21 | 108 | T | более 8 шт. | 46 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 285 | 45 | 21 | 113 | T | более 8 шт. | 55 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 295 | 35 | 21 | 107 | T | более 8 шт. | 43 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 295 | 40 | 21 | 111 | T | более 8 шт. | 54 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin X-Ice North 4 SUV | 265 | 40 | 22 | 106 | T | более 8 шт. | 52 603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

