Описание модели
- Производитель: Nokian
- Название модели: Hakkapeliitta 9 SUV
- Сезон: зимняя, шипованная
Шиномонтаж при покупке - БЕСПЛАТНО
Сезонное хранение (6 месяцев) - БЕСПЛАТНО
Доставка по Москве при покупке 4 шт. - БЕСПЛАТНО
Доставка до транспортных компаний ПЭК, Деловые Линии - БЕСПЛАТНО
Доступные размеры
Модель | W | P | R | ИН | ИС | RF | XL | SUV | На складе | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 215 | 65 | 16 | 102 | T | ![]() |
более 8 шт. | 8 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 215 | 65 | 16 | 102 | T | более 8 шт. | 8 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 215 | 70 | 16 | 100 | T | более 8 шт. | 12 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 215 | 70 | 16 | 100 | T | более 8 шт. | 12 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 215 | 60 | 17 | 100 | T | ![]() |
более 8 шт. | 14 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 215 | 60 | 17 | 100 | T | более 8 шт. | 14 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 215 | 65 | 17 | 103 | T | ![]() |
более 8 шт. | 13 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 215 | 65 | 17 | 103 | T | более 8 шт. | 13 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 225 | 60 | 17 | 103 | T | ![]() |
более 8 шт. | 12 739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 225 | 60 | 17 | 103 | T | более 8 шт. | 12 739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 225 | 65 | 17 | 106 | T | ![]() |
более 8 шт. | 11 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 225 | 65 | 17 | 106 | T | более 8 шт. | 11 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 235 | 65 | 17 | 108 | T | более 8 шт. | 12 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 265 | 65 | 17 | 116 | T | более 8 шт. | 13 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 265 | 70 | 17 | 115 | T | более 8 шт. | 16 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 225 | 55 | 18 | 102 | T | ![]() |
более 8 шт. | 14 962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 235 | 50 | 18 | 101 | T | более 8 шт. | 15 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 235 | 55 | 18 | 104 | T | более 8 шт. | 14 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 235 | 55 | 18 | 104 | T | ![]() |
более 8 шт. | 14 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 245 | 60 | 18 | 109 | T | ![]() |
более 8 шт. | 14 748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 265 | 60 | 18 | 114 | T | более 8 шт. | 13 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 235 | 45 | 19 | 99 | T | ![]() |
более 8 шт. | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 235 | 45 | 19 | 99 | T | более 8 шт. | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 245 | 50 | 19 | 105 | T | более 8 шт. | 16 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 255 | 45 | 19 | 104 | T | более 8 шт. | 13 894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 255 | 55 | 19 | 111 | T | более 8 шт. | 15 962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 265 | 50 | 19 | 110 | T | более 8 шт. | 21 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 265 | 50 | 19 | 110 | T | ![]() |
![]() |
более 8 шт. | 21 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 235 | 55 | 20 | 102 | T | более 8 шт. | 15 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 275 | 45 | 20 | 110 | T | ![]() |
более 8 шт. | 17 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 275 | 45 | 20 | 110 | T | более 8 шт. | 17 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 275 | 50 | 20 | 113 | T | более 8 шт. | 17 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 285 | 45 | 20 | 112 | T | более 8 шт. | 20 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 285 | 50 | 20 | 116 | T | более 8 шт. | 18 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 275 | 40 | 21 | 107 | T | более 8 шт. | 21 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 275 | 45 | 21 | 110 | T | более 8 шт. | 19 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 275 | 45 | 21 | 110 | T | ![]() |
более 8 шт. | 19 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 275 | 50 | 21 | 113 | T | ![]() |
более 8 шт. | 23 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 275 | 50 | 21 | 113 | T | более 8 шт. | 23 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 285 | 40 | 21 | 109 | T | более 8 шт. | 23 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 285 | 45 | 21 | 113 | T | более 8 шт. | 23 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 295 | 35 | 21 | 107 | T | более 8 шт. | 21 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 315 | 40 | 21 | 115 | T | более 8 шт. | 23 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 285 | 40 | 22 | 110 | T | более 8 шт. | 34 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 285 | 40 | 22 | 110 | T | ![]() |
более 8 шт. | 34 630 |