Описание модели
- Производитель: Pirelli
- Название модели: Scorpion Winter
- Сезон: зимняя
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | RF | XL | SUV | На складе | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Winter | 225 | 55 | 19 | 103 | V | ![]() |
более 8 шт. | 34 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Winter | 235 | 50 | 19 | 103 | V | ![]() |
более 8 шт. | 37 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Winter | 255 | 40 | 19 | 100 | H | ![]() |
более 8 шт. | 33 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Winter | 255 | 50 | 19 | 103 | V | более 8 шт. | 42 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Winter | 265 | 50 | 19 | 110 | H | более 8 шт. | 44 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Winter | 265 | 55 | 19 | 109 | V | более 8 шт. | 37 666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Winter | 265 | 55 | 19 | 109 | V | более 8 шт. | 37 666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Winter | 235 | 55 | 20 | 105 | H | ![]() |
более 8 шт. | 40 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Winter | 275 | 40 | 20 | 106 | V | ![]() |
![]() |
более 8 шт. | 37 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Winter | 265 | 45 | 21 | 108 | W | ![]() |
более 8 шт. | 48 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Winter | 275 | 40 | 21 | 107 | V | ![]() |
![]() |
более 8 шт. | 42 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Winter | 295 | 35 | 21 | 107 | V | ![]() |
более 8 шт. | 46 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Winter | 295 | 35 | 21 | 107 | V | более 8 шт. | 46 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Winter | 295 | 40 | 21 | 111 | V | ![]() |
более 8 шт. | 54 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Winter | 265 | 40 | 22 | 106 | W | более 8 шт. | 67 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Winter | 275 | 35 | 22 | 104 | V | ![]() |
более 8 шт. | 39 933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Winter | 285 | 35 | 22 | 106 | V | ![]() |
более 8 шт. | 57 010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Winter | 315 | 35 | 22 | 111 | V | ![]() |
![]() |
более 8 шт. | 59 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion Winter | 325 | 35 | 22 | 114 | W | более 8 шт. | цену уточняйте у менеджера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


