Описание модели
- Производитель: Yokohama
- Название модели: IG55
- Сезон: зимняя, шипованная
Зимняя шипованная резина Yokohama ICEGUARD STUD IG55 демонстрирует высокий уровень безопасности, отличную управляемость, проходимость и курсовую устойчивость на опасных зимних дорогах. При разработке ICEGUARD STUD IG55 был сделан упор на повышение тяговых и тормозных характеристик, быструю гидроэвакуацию от контактного пятна и повышению износоустойчивости шипов. Yokohama ICEGUARD STUD IG55, содержит натуральные компоненты, такие как апельсиновое масло и диоксид кремния, благодаря чему удалось продлить срок эксплуатации шин и повысить ездовые характеристики на заснеженном, мокром и сухом дорожном полотне. Купить шины можно в широком ассортименте можно в магазине Kolesapro.
Отличительные характеристики:
• Широкое разнонаправленное жесткое ребро буквально вгрызается в почву;
• Крыловидные выступы и 3D-ламели повышают устойчивость;
• Усиленные шипы демонстрируют высокую износоустойчивость;
• Широкие канавки быстро расчищают пятно контакта от воды и снега;
Продольные беспрерывные канавки обеспечивают хорошую устойчивость в поворотах.
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | RF | XL | SUV | На складе | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG55 | 195 | 55 | 16 | 91 | T | ![]() |
более 8 шт. | 7 524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG55 | 205 | 55 | 16 | 94 | T | ![]() |
более 8 шт. | 6 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG55 | 205 | 60 | 16 | 96 | T | ![]() |
более 8 шт. | 6 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG55 | 215 | 60 | 16 | 99 | T | ![]() |
более 8 шт. | 7 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG55 | 215 | 70 | 16 | 100 | T | более 8 шт. | 10 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG55 | 215 | 55 | 17 | 98 | T | ![]() |
более 8 шт. | 10 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG55 | 225 | 60 | 17 | 103 | T | более 8 шт. | 10 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG55 | 235 | 65 | 17 | 108 | T | более 8 шт. | 11 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG55 | 235 | 65 | 17 | 108 | T | ![]() |
более 8 шт. | 10 045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG55 | 265 | 65 | 17 | 116 | T | более 8 шт. | 14 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG55 | 265 | 65 | 17 | 116 | T | ![]() |
более 8 шт. | 12 903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG55 | 235 | 55 | 18 | 104 | T | более 8 шт. | 14 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG55 | 265 | 45 | 21 | 104 | T | более 8 шт. | 22 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


