всесезонная

Описание модели

  • Производитель: Yokohama
  • Название модели: Geolandar A/T G015
  • Сезон: всесезонная

Доступные размеры

Модель W P R ИН ИС RF XL SUV На складе Цена
R15
Yokohama Geolandar A/T G015 205 70 15 96 H более 8 шт. 9 655   
Yokohama Geolandar A/T G015 215 70 15 98 H более 8 шт. 12 741   
R16
Yokohama Geolandar A/T G015 215 65 16 98 H более 8 шт. 10 523   
Yokohama Geolandar A/T G015 215 70 16 100 H более 8 шт. 11 520   
Yokohama Geolandar A/T G015 225 70 16 103 H более 8 шт. 12 056   
Yokohama Geolandar A/T G015 235 60 16 100 H более 8 шт. 11 982   
Yokohama Geolandar A/T G015 235 70 16 106 H более 8 шт. 13 261   
Yokohama Geolandar A/T G015 245 70 16 111 H более 8 шт. 13 336   
Yokohama Geolandar A/T G015 245 75 16 109 T более 8 шт. 13 745   
Yokohama Geolandar A/T G015 265 70 16 112 H более 8 шт. 13 792   
Yokohama Geolandar A/T G015 275 70 16 114 H более 8 шт. 14 411   
R17
Yokohama Geolandar A/T G015 255 65 17 114 H более 8 шт. 16 550   
Yokohama Geolandar A/T G015 265 65 17 112 H более 8 шт. 15 443   
Yokohama Geolandar A/T G015 265 65 17 112 H более 8 шт. 15 443   
Yokohama Geolandar A/T G015 275 65 17 115 H более 8 шт. 14 671   
Yokohama Geolandar A/T G015 315 70 17 121/118 S более 8 шт. 31 798   
R18
Yokohama Geolandar A/T G015 235 60 18 107 H более 8 шт. 15 355   
R20
Yokohama Geolandar A/T G015 275 60 20 115 H более 8 шт. 26 015   
Yokohama Geolandar A/T G015 285 50 20 112 H более 8 шт. 26 339