Описание модели
- Производитель: Yokohama
- Название модели: AE01
- Сезон: летняя
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | RF | XL | SUV | На складе | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R15C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 205 | 65 | 15C | 102/100 | T | более 8 шт. | 11 978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 215 | 70 | 15C | 109/107 | R | более 8 шт. | 13 072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 215 | 65 | 16 | 98 | H | более 8 шт. | 8 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 215 | 65 | 16 | 98 | H | более 8 шт. | 7 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 215 | 70 | 16 | 100 | H | более 8 шт. | 10 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R16C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 185 | 75 | 16C | 104/102 | R | более 8 шт. | 12 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 195 | 75 | 16C | 110/108 | R | более 8 шт. | 12 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 215 | 65 | 16C | 109/107 | T | более 8 шт. | 13 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 225 | 65 | 16C | 112/110 | R | более 8 шт. | 16 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 225 | 75 | 16C | 121/120 | R | более 8 шт. | 17 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 235 | 65 | 16C | 121/119 | R | более 8 шт. | 17 729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 215 | 60 | 17 | 96 | V | более 8 шт. | 12 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 215 | 60 | 17 | 96 | V | более 8 шт. | 12 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 225 | 60 | 17 | 99 | V | более 8 шт. | 11 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 225 | 60 | 17 | 99 | V | более 8 шт. | 12 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 225 | 65 | 17 | 102 | H | более 8 шт. | 10 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 235 | 55 | 17 | 103 | W | более 8 шт. | 11 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 235 | 65 | 17 | 108 | V | более 8 шт. | 10 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 225 | 55 | 18 | 98 | V | более 8 шт. | 13 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 225 | 60 | 18 | 104 | W | более 8 шт. | 13 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 235 | 50 | 18 | 97 | V | более 8 шт. | 12 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 235 | 65 | 18 | 106 | V | более 8 шт. | 15 051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 235 | 65 | 18 | 106 | V | более 8 шт. | 13 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 245 | 45 | 19 | 102 | V | более 8 шт. | 19 661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 245 | 50 | 19 | 105 | V | ![]() |
более 8 шт. | 22 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 265 | 55 | 19 | 109 | W | более 8 шт. | 20 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 305 | 40 | 20 | 112 | V | более 8 шт. | 31 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 275 | 40 | 21 | 107 | W | более 8 шт. | 25 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 285 | 40 | 21 | 109 | W | ![]() |
более 8 шт. | 29 016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 295 | 40 | 21 | 111 | V | более 8 шт. | 28 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 315 | 30 | 21 | 105 | W | более 8 шт. | 47 019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 315 | 35 | 21 | 111 | W | более 8 шт. | 31 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 315 | 40 | 21 | 115 | W | более 8 шт. | 29 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 275 | 40 | 22 | 107 | V | более 8 шт. | 37 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 285 | 35 | 22 | 106 | W | более 8 шт. | 42 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 285 | 40 | 22 | 110 | W | более 8 шт. | 42 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 315 | 30 | 22 | 107 | W | более 8 шт. | 52 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama AE01 | 315 | 30 | 23 | 108 | V | более 8 шт. | 60 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


