Yokohama
Yokohama IG60
| Производитель | Yokohama |
|---|---|
| Модель | IG60 |
| Сезон | зимняя |
Автошины продаются комплектом из 4 шт. Поштучно — по согласованию с менеджером.
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | RF | XL | SUV | Наличие | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG60 | 185 | 60 | 14 | 82 | Q | более 8 шт. | 6 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG60 | 205 | 55 | 16 | 91 | Q | более 8 шт. | 7 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG60 | 205 | 55 | 16 | 91 | Q | более 8 шт. | 7 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG60 | 205 | 60 | 16 | 96 | Q | более 8 шт. | 7 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG60 | 205 | 60 | 16 | 96 | Q | более 8 шт. | 8 526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG60 | 215 | 55 | 16 | 93 | Q | более 8 шт. | 8 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG60 | 215 | 60 | 16 | 95 | Q | более 8 шт. | 8 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG60 | 215 | 65 | 16 | 98 | Q | более 8 шт. | 8 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG60 | 215 | 65 | 16 | 98 | Q | более 8 шт. | 8 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG60 | 205 | 50 | 17 | 93 | Q | более 8 шт. | 11 057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG60 | 205 | 50 | 17 | 93 | Q | более 8 шт. | 11 057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG60 | 215 | 50 | 17 | 91 | Q | более 8 шт. | 11 071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG60 | 215 | 50 | 17 | 91 | Q | более 8 шт. | 11 071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG60 | 215 | 55 | 17 | 94 | Q | более 8 шт. | 10 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG60 | 215 | 55 | 17 | 94 | Q | более 8 шт. | 10 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG60 | 225 | 55 | 17 | 97 | Q | более 8 шт. | 11 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG60 | 225 | 55 | 17 | 97 | Q | более 8 шт. | 11 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG60 | 215 | 55 | 18 | 99 | Q | более 8 шт. | 10 779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG60 | 225 | 55 | 18 | 98 | Q | более 8 шт. | 10 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama IG60 | 225 | 55 | 18 | 98 | Q | более 8 шт. | 10 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

