Описание модели
- Производитель: Yokohama
- Название модели: Advan Sport V107
- Сезон: летняя
Доступные размеры
| Модель | W | P | R | ИН | ИС | RF | XL | SUV | На складе | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama Advan Sport V107 | 245 | 40 | 18 | 97 | Y | ![]() |
более 8 шт. | 16 076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama Advan Sport V107 | 245 | 45 | 18 | 100 | Y | более 8 шт. | 16 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama Advan Sport V107 | 225 | 40 | 19 | 93 | Y | ![]() |
более 8 шт. | 20 858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama Advan Sport V107 | 245 | 45 | 19 | 102 | Y | ![]() |
более 8 шт. | 22 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama Advan Sport V107 | 275 | 40 | 19 | 105 | Y | ![]() |
более 8 шт. | 26 684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama Advan Sport V107 | 285 | 35 | 20 | 104 | Y | более 8 шт. | 34 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama Advan Sport V107 | 285 | 45 | 20 | 112 | Y | более 8 шт. | 31 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama Advan Sport V107 | 285 | 45 | 22 | 114 | Y | более 8 шт. | 37 973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama Advan Sport V107 | 295 | 40 | 22 | 112 | Y | более 8 шт. | 30 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama Advan Sport V107 | 295 | 40 | 22 | 112 | Y | более 8 шт. | 34 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama Advan Sport V107 | 315 | 30 | 22 | 107 | Y | ![]() |
более 8 шт. | 38 723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama Advan Sport V107 | 285 | 40 | 23 | 111 | Y | более 8 шт. | 39 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama Advan Sport V107 | 325 | 35 | 23 | 115 | Y | более 8 шт. | 47 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


